Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 863 | 24.05% | 541 | 15.07% | 322 | 8.97% |
| 2 | KAWIN | 2419 | 67.40% | 1165 | 32.46% | 1254 | 34.94% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | CERAI MATI | 307 | 8.55% | 68 | 1.89% | 239 | 6.66% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3589 | 100% | 1774 | 49.43% | 1815 | 50.57% | |
