APBDes Tahun Anggaran 2025
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Silpa |
|---|---|---|---|---|
| 1. DANA DESA | ||||
| 1. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (DDS) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyusunan Pendtan dan Pemutakhiran Profil Desa (DDS) | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.000.000,00 | |
| 2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber (DDS) | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (DDS) | Rp 42.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 42.000.000,00 | |
| 1. 2. Pembangunan Desa (DDS) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (DDS) | Rp 11.890.000,00 | Rp 0,00 | Rp 11.890.000,00 | |
| 2. Penyelengaraan Posyandu (makan Tambahan/Kias Bumil/Lnsia/Intensif) (DDS) | Rp 49.330.000,00 | Rp 0,00 | Rp 49.330.000,00 | |
| 3. Penyelengaraan Pos Kesehan/Polindes Milik Desa (DDS)) | Rp 72.928.000,00 | Rp 0,00 | Rp 72.928.000,00 | |
| 4. Penyelengaraan Paud?TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (DDS) | Rp 20.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 20.800.000,00 | |
| 5. Penyelengaraan Informasi Publik Desa (poster/Baliho dll) (DDS) | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00 | |
| 6. Penyelengaraan Desa Siaga Kesehatan (DDS) | Rp 2.175.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.175.000,00 | |
| 7. Pengelolaan Perpustkaan/Taman Bacaan milik Desa (DDS) | Rp 13.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 13.800.000,00 | |
| 8. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa (DDS) | Rp 5.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.400.000,00 | |
| 9. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (DDS) | Rp 4.448.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.448.000,00 | |
| 10. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Infrmasi Lokal Desa (DDS) | Rp 21.200.000,00 | Rp 0,00 | Rp 21.200.000,00 | |
| 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Tembok Penahan Tanah/Talud (DDS) | Rp 50.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 50.000.000,00 | |
| 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (DDS) | Rp 185.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 185.000.000,00 | |
| 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (DDS) | Rp 45.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 45.000.000,00 | |
| 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong/selokan) (DDS) | Rp 80.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 80.000.000,00 | |
| 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Rp 9.552.000,00 | Rp 0,00 | Rp 9.552.000,00 | |
| 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan sarana dan prasarana Perpustkaan/Taman Bacaan milik Desa | Rp 84.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 84.000.000,00 | |
| 17. Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan sarana dan prasarana Paud?TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik De | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
| 18. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (DDS) | Rp 11.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 11.500.000,00 | |
| Total Pembangunan Desa (DDS) | Rp 682.023.000,00 | Rp 0,00 | Rp 682.023.000,00 | |
| 1. 3. Pembinaan Kemasyarakatan (DDS) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 4. Pemberdayaan Masyarakat (DDS) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyuluhan dan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan (DDS) | Rp 1.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.500.000,00 | |
| 2. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(alat produksi/pengelolaan/penggilingan) (DDS) | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00 | |
| 3. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) (DDS) | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00 | |
| 4. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (DDS) | Rp 11.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 11.000.000,00 | |
| 5. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa (DDS) | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 | |
| 6. Peningkatan Kapasitas BPD (DDS) | Rp 9.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 9.000.000,00 | |
| 7. Penguatan dan Pelatihan Penyandang Difable (Disabilitas) (DDS) | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 6.000.000,00 | |
| 8. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana (DDS) | Rp 9.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 9.500.000,00 | |
| 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan saluran irigasi tersier/sederhana (DDS) | Rp 75.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 75.000.000,00 | |
| 10. Pembangunan Kios Milik Desa (DDS) | Rp 160.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 160.000.000,00 | |
| Total Pemberdayaan Masyarakat (DDS) | Rp 313.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 313.000.000,00 | |
| 1. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (DDS) | Rincian Dana | |||
| 1. Penanggulangan Bencana (DDS) | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
| 2. Penanganan Keadaan Darurat (DDS) | Rp 2.444.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.444.000,00 | |
| 3. Bantuan Langsung Tunai (DDS) | Rp 10.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.800.000,00 | |
| Total Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (DDS) | Rp 18.244.000,00 | Rp 0,00 | Rp 18.244.000,00 | |
| 2. ADD | ||||
| 2. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyediaan Tunjangan BPD (ADD) | Rp 62.100.000,00 | Rp 0,00 | Rp 62.100.000,00 | |
| 2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) (ADD) | Rp 64.469.100,00 | Rp 0,00 | Rp 64.469.100,00 | |
| 3. Penyediaan Operasional RT RW (ADD) | Rp 99.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 99.000.000,00 | |
| 4. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa (ADD) | Rp 19.179.900,00 | Rp 0,00 | Rp 19.179.900,00 | |
| 5. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (ADD) | Rp 458.160.000,00 | Rp 0,00 | Rp 458.160.000,00 | |
| 6. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (ADD) | Rp 73.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 73.500.000,00 | |
| 7. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan (ADD) | Rp 1.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.500.000,00 | |
| 8. Aset Tetap Kantor (ADD) | Rp 9.700.936,00 | Rp 0,00 | Rp 9.700.936,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) | Rp 787.609.936,00 | Rp 0,00 | Rp 787.609.936,00 | |
| 2. 2. Pembangunan Desa (ADD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. 3. Pemberdayaan Masyarakat (ADD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. 4. Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyelengaraan Festifal Kesenian, Adat dan Keagamaan (ADD) | Rp 1.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.500.000,00 | |
| Total Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) | Rp 1.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.500.000,00 | |
| 2. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (ADD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. BANKEU PROVINSI | ||||
| 3. 1. Pemberdayaan Masyarakat (PBP) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 2. Pembangunan Desa (PBP) | Rincian Dana | |||
| 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (PBP) | Rp 800.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 800.000.000,00 | |
| 2. Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud (PBP) | Rp 50.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 50.000.000,00 | |
| Total Pembangunan Desa (PBP) | Rp 850.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 850.000.000,00 | |
| 3. 3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PBP) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. BANKEU KABUPATEN | ||||
| 4. 1. Pembangunan Desa (PBK) | Rincian Dana | |||
| 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (PBK) | Rp 55.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 55.000.000,00 | |
| 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (PBK) | Rp 50.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 50.000.000,00 | |
| 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa (PBK) | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 25.000.000,00 | |
| 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (PBK) | Rp 68.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 68.000.000,00 | |
| 5. Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud (PBK) | Rp 40.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 40.000.000,00 | |
| Total Pembangunan Desa (PBK) | Rp 238.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 238.000.000,00 | |
| 4. 2. Pemberdayaan Masyarakat (PBK) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 3. Pembinaan Masyarakat (PBK) | Rincian Dana | |||
| 1. Pembinaan RT/RW (PBK) | Rp 38.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 38.000.000,00 | |
| Total Pembinaan Masyarakat (PBK) | Rp 38.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 38.000.000,00 | |
| 5. PENDAPATAN ASLI DESA | ||||
| 5. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PAD) | Rincian Dana | |||
| 1. Tunjangan Pemerintah Desa (PAD) | Rp 154.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 154.500.000,00 | |
| 2. Tunjangan Hari Raya (PAD) | Rp 12.750.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.750.000,00 | |
| 3. Penyusunan laporan Kepala Desa (PAD) | Rp 300.000,00 | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 | |
| 4. Penyusunan Kebijakan Desa (PAD) | Rp 500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 500.000,00 | |
| 5. Penyelengaraan Lelang Tanah Kas Desa (PAD) | Rp 2.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.500.000,00 | |
| 6. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) (PAD) | Rp 31.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 31.000.000,00 | |
| 7. Aset Tetap Kantor (PAD) | Rp 11.900.000,00 | Rp 0,00 | Rp 11.900.000,00 | |
| 8. Administrasi PBB Kas Desa (PAD) | Rp 6.767.500,00 | Rp 0,00 | Rp 6.767.500,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PAD) | Rp 220.217.500,00 | Rp 0,00 | Rp 220.217.500,00 | |
| 5. 2. Pembangunan Desa (PAD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. 3. Pemberdayaan Masyarakat (PAD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. 4. Pembinaan Kemasyarakatan. (PAD) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyuluhan Hukum (PAD) | Rp 5.021.756,00 | Rp 0,00 | Rp 5.021.756,00 | |
| 2. Pembinaan LKMD (PAD) | Rp 3.350.000,00 | Rp 0,00 | Rp 3.350.000,00 | |
| 3. Pembinaan Karangtaruna (PAD) | Rp 2.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.500.000,00 | |
| Total Pembinaan Kemasyarakatan. (PAD) | Rp 10.871.756,00 | Rp 0,00 | Rp 10.871.756,00 | |
| 5. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (PAD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. HIBAH DAN LAIN-LAIN | ||||
| 6. 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Hibah) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) (Hibah) | Rp 2.206.513,00 | Rp 0,00 | Rp 2.206.513,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Hibah) | Rp 2.206.513,00 | Rp 0,00 | Rp 2.206.513,00 | |
| 6. 2. Pembangunan Desa (Hibah) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. 3. Pemberdayaan Masyarakat (Hibah) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. 4. Pembinaan Masyarakat (Hibah) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 7. BAGI HASIL RETRIBUSI DAN PAJAK | ||||
| 7. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PBH) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes) (PBH) | Rp 4.650.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.650.000,00 | |
| 2. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Per/LPJ) (PBH) | Rp 900.000,00 | Rp 0,00 | Rp 900.000,00 | |
| 3. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaa Desa/Pembahasan APBdes (PBH) | Rp 8.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 8.400.000,00 | |
| 4. Penyediaan Tunjangan BPD (PBH) | Rp 12.960.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.960.000,00 | |
| 5. Penyediaan Operasionall BPD (Atk, Rapat, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik) (PBH) | Rp 5.860.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.860.000,00 | |
| 6. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) (PBH) | Rp 59.590.000,00 | Rp 0,00 | Rp 59.590.000,00 | |
| 7. Penyediaan Intensif?Operasional RT RW (PBH) | Rp 19.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 19.800.000,00 | |
| 8. Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Rp 350.000,00 | Rp 0,00 | Rp 350.000,00 | |
| 9. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (PBH) | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00 | |
| 10. Aset Tetap Kantor (PBH) | Rp 3.456.868,00 | Rp 0,00 | Rp 3.456.868,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PBH) | Rp 125.966.868,00 | Rp 0,00 | Rp 125.966.868,00 | |
| 7. 2. Pembangunan Desa (PBH) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 7. 3. Pemberdayaan Masyarakat (PBH) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 7. 4. Pembinaan Kemasyarakatan (PBH) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Budaya, dan Keagamaan (HUT RI, PHBI) (PBH) | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
| 2. Pembinaan RT/RW (PBH) | Rp 3.960.000,00 | Rp 0,00 | Rp 3.960.000,00 | |
| 3. Pembinaan PKK (PBH) | Rp 33.640.000,00 | Rp 0,00 | Rp 33.640.000,00 | |
| 4. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (PBH) | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
| Total Pembinaan Kemasyarakatan (PBH) | Rp 47.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 47.600.000,00 | |
| 7. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (PBH) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 8. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | ||||
| 8. 1. Penerimaan Pembiayaan | Rincian Dana | |||
| 1. Silpa Tahun 2024 | Rp 28.938.073,00 | Rp 0,00 | Rp 28.938.073,00 | |
| Total Penerimaan Pembiayaan | Rp 28.938.073,00 | Rp 0,00 | Rp 28.938.073,00 | |
Ringkasan Anggaran Desa
| TOTAL ANGGARAN | Rp 3.406.177.646,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
| SILPA | Rp 3.406.177.646,00 |
