Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 4 | ||
| 2 | DK BALAKAN | 004 | 112 | 55 | 57 |
| 3 | DK GENENG | 008 | 382 | 189 | 193 |
| 4 | DK GROGOL | 005 | 459 | 228 | 231 |
| 5 | DK KENOKOREJO | 007 | 503 | 240 | 263 |
| 6 | DK LEDOK | 006 | 669 | 322 | 347 |
| 7 | DK NGOWAN | 004 | 236 | 119 | 117 |
| 8 | DK PUNDUNGREJO | 003 | 209 | 103 | 106 |
| 9 | DK SELANG | 003 | 191 | 102 | 89 |
| 10 | DK SERUT | 002 | 329 | 162 | 167 |
| 11 | DK SIRING | 001 | 268 | 138 | 130 |
| 12 | DK WERO | 004 | 217 | 109 | 108 |
| 13 | DK. PUNDUNGREJO | 003 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | DK. SERUT | 002 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | DK.LEDDK | 006 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | DK.SERUT | 002 | 3 | 1 | 2 |
| TOTAL | 3589 | 1774 | 1815 | ||
