Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 237 | 6.60% | 118 | 3.29% | 119 | 3.32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 360 | 10.03% | 196 | 5.46% | 164 | 4.57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 308 | 8.58% | 162 | 4.51% | 146 | 4.07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 276 | 7.69% | 136 | 3.79% | 140 | 3.90% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 360 | 10.03% | 169 | 4.71% | 191 | 5.32% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 394 | 10.98% | 202 | 5.63% | 192 | 5.35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 367 | 10.23% | 185 | 5.15% | 182 | 5.07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 341 | 9.50% | 168 | 4.68% | 173 | 4.82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 267 | 7.44% | 132 | 3.68% | 135 | 3.76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 217 | 6.05% | 102 | 2.84% | 115 | 3.20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 4.40% | 69 | 1.92% | 89 | 2.48% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 304 | 8.47% | 135 | 3.76% | 169 | 4.71% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3589 | 100% | 1774 | 49.43% | 1815 | 50.57% | |
