APBDes Tahun Anggaran 2022
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Silpa |
|---|---|---|---|---|
| 1. DANA DESA | ||||
| 1. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (DDS) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) (DDS) | Rp 13.630.000,00 | Rp 13.630.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (DDS) | Rp 13.630.000,00 | Rp 13.630.000,00 | Rp 0,00 | |
| 1. 2. Pembangunan Desa (DDS) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) (DDS) | Rp 4.090.000,00 | Rp 4.090.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal (DDS) | Rp 18.600.000,00 | Rp 18.600.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) (DDS) | Rp 22.645.200,00 | Rp 22.645.200,00 | Rp 0,00 | |
| 4. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (RDS) (DDS) | Rp 5.635.000,00 | Rp 5.635.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp 2.175.000,00 | Rp 2.175.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) (DDS) | Rp 1.802.800,00 | Rp 1.802.800,00 | Rp 0,00 | |
| 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga(DDS) | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Kesehatan (DDS) | Rp 5.490.000,00 | Rp 5.490.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Pembangunan Desa (DDS) | Rp 70.438.000,00 | Rp 70.438.000,00 | Rp 0,00 | |
| 1. 3. Pembinaan Kemasyarakatan (DDS) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 4. Pemberdayaan Masyarakat (DDS) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (DDS) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. ADD | ||||
| 2. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyediaan Tunjangan BPD (ADD) | Rp 55.200.000,00 | Rp 55.200.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (ADD) | Rp 430.200.000,00 | Rp 430.200.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (ADD) | Rp 69.000.000,00 | Rp 69.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) (ADD) | Rp 63.600.000,00 | Rp 63.600.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) (ADD) | Rp 4.830.000,00 | Rp 4.830.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (ADD) | Rp 17.155.200,00 | Rp 17.155.200,00 | Rp 0,00 | |
| 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW (ADD) | Rp 54.000.000,00 | Rp 54.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) | Rp 693.985.200,00 | Rp 693.985.200,00 | Rp 0,00 | |
| 2. 2. Pembangunan Desa (ADD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. 3. Pemberdayaan Masyarakat (ADD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. 4. Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (ADD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. BANKEU PROVINSI | ||||
| 3. 1. Pemberdayaan Masyarakat (PBP) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 2. Pembangunan Desa (PBP) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PBP) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. BANKEU KABUPATEN | ||||
| 4. 1. Pembangunan Desa (PBK) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 2. Pemberdayaan Masyarakat (PBK) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 3. Pembinaan Masyarakat (PBK) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. PENDAPATAN ASLI DESA | ||||
| 5. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PAD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. 2. Pembangunan Desa (PAD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. 3. Pemberdayaan Masyarakat (PAD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. 4. Pembinaan Kemasyarakatan. (PAD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (PAD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. HIBAH DAN LAIN-LAIN | ||||
| 6. 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Hibah) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. 2. Pembangunan Desa (Hibah) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. 3. Pemberdayaan Masyarakat (Hibah) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. 4. Pembinaan Masyarakat (Hibah) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 7. BAGI HASIL RETRIBUSI DAN PAJAK | ||||
| 7. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PBH) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 7. 2. Pembangunan Desa (PBH) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 7. 3. Pemberdayaan Masyarakat (PBH) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 7. 4. Pembinaan Kemasyarakatan (PBH) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 7. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (PBH) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 8. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | ||||
| 8. 1. Penerimaan Pembiayaan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
Ringkasan Anggaran Desa
| TOTAL ANGGARAN | Rp 778.053.200,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 778.053.200,00 |
| SILPA | Rp 0,00 |
