| Nama | : | HENDRI PURNOMO |
| Jabatan | : | KEPALA DESA |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SUKOHARJO, 02 Februari 1976 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 26 Desember 2018 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SASWIDODO |
| Jabatan | : | SEKRETARIS DESA |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SUKOHARJO, 19 Oktober 1974 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 14 April 2021 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | DWI KURNIAWATI |
| Jabatan | : | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SUKOHARJO, 17 Desember 1990 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA |
| Nomor SK | : | 141/20/V/2021 |
| Tanggal SK | : | 04 Mei 2021 |
| Masa Jabatan | : | 60 TAHUN |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SRI WAHYUNI |
| Jabatan | : | KEPALA URUSAN KEUANGAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SUKOHARJO, 18 Maret 1989 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 141/46/XI/2019 |
| Tanggal SK | : | 01 Januari 2019 |
| Masa Jabatan | : | 60 TAHUN |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | DWI KURNIAWATI |
| Jabatan | : | PLT. KEPALA URUSAN PERENCANAAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SUKOHARJO, 17 Desember 1990 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 01 Juni 2024 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | JOKO SUTRISNO |
| Jabatan | : | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SUKOHARJO, 06 November 1986 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 141/40/XI/2019 |
| Tanggal SK | : | 01 November 2018 |
| Masa Jabatan | : | 60 TAHUN |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SUYADI |
| Jabatan | : | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SUKOHARJO, 08 Mei 1974 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA |
| Nomor SK | : | 141/20/XI/2017 |
| Tanggal SK | : | 01 Januari 2017 |
| Masa Jabatan | : | 60 TAHUN |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | AGUNG LAKSANA ADI NUGROHO |
| Jabatan | : | KEPALA SEKSI PELAYANAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SUKOHARJO, 04 Juli 1993 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 141/28/XII/2017 |
| Tanggal SK | : | 01 Desember 2017 |
| Masa Jabatan | : | 60 TAHUN |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SUNARDI |
| Jabatan | : | KEPALA DUSUN I |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SUKOHARJO, 18 April 1972 |
| Agama | : | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya |
| Pendidikan Terakhir | : | TIDAK / BELUM SEKOLAH |
| Nomor SK | : | 141/20/XI/2017 |
| Tanggal SK | : | 01 November 2017 |
| Masa Jabatan | : | 60 TAHUN |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SUMIDI |
| Jabatan | : | KEPALA DUSUN II |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SUKOHARJO, 21 Juni 1970 |
| Agama | : | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya |
| Pendidikan Terakhir | : | TIDAK / BELUM SEKOLAH |
| Nomor SK | : | 141/21/V/2021 |
| Tanggal SK | : | 04 Mei 2021 |
| Masa Jabatan | : | 60 TAHUN |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | RANNY SURYA ATMAJA |
| Jabatan | : | KEPALA DUSUN III |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SUKOHARJO, 26 Januari 1995 |
| Agama | : | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya |
| Pendidikan Terakhir | : | TIDAK / BELUM SEKOLAH |
| Nomor SK | : | 141/44/XI/2019 |
| Tanggal SK | : | 01 November 2019 |
| Masa Jabatan | : | 60 TAHUN |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | DANI NURYANTO |
| Jabatan | : | KEPALA DUSUN IV |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BOYOLALI, 02 November 1992 |
| Agama | : | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya |
| Pendidikan Terakhir | : | TIDAK / BELUM SEKOLAH |
| Nomor SK | : | 141/45/XI/2019 |
| Tanggal SK | : | 01 November 2019 |
| Masa Jabatan | : | 60 TAHUN |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | DEDY PRAYOGO |
| Jabatan | : | OPERATOR ADMINISTRASI |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SUKOHARJO, 22 Desember 1992 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 141/23/V/2021 |
| Tanggal SK | : | 04 Mei 2021 |
| Masa Jabatan | : | 1 TAHUN |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SUTARMAN |
| Jabatan | : | PENJAGA KANTOR DESA |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SUKOHARJO, 09 April 1958 |
| Agama | : | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya |
| Pendidikan Terakhir | : | TIDAK / BELUM SEKOLAH |
| Nomor SK | : | 141/1/I/2021 |
| Tanggal SK | : | 02 Januari 2021 |
| Masa Jabatan | : | 1 TAHUN |
| Status | : | Aktif |
