Tabel Data Demografi Berdasar Status
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Tetap | 3589 | 100.00% | 1774 | 49.43% | 1815 | 50.57% |
| 2 | Tidak Aktif | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | Pendatang | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3589 | 100% | 1774 | 49.43% | 1815 | 50.57% | |
