APBDes Tahun Anggaran 2020
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Silpa |
|---|---|---|---|---|
| 1. DANA DESA | ||||
| 1. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (DDS) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 2. Pembangunan Desa (DDS) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) (DDS) | Rp 3.750.000,00 | Rp 3.750.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal (DDS) | Rp 27.400.000,00 | Rp 27.400.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) (DDS) | Rp 16.800.000,00 | Rp 16.800.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (RDS)(DDS) | Rp 4.650.000,00 | Rp 4.650.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) (DDS) | Rp 8.500.000,00 | Rp 8.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (DDS) | Rp 1.675.700,00 | Rp 1.675.700,00 | Rp 0,00 | |
| 7. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) (DDS) | Rp 1.600.000,00 | Rp 1.600.000,00 | Rp 0,00 | |
| 8. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (DDS) | Rp 11.403.000,00 | Rp 11.403.000,00 | Rp 0,00 | |
| 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Tembok Penahan Tanah/Talud (DDS) | Rp 19.358.300,00 | Rp 19.358.300,00 | Rp 0,00 | |
| 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Kesehatan (DDS) | Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (DDS) | Rp 44.830.000,00 | Rp 44.830.000,00 | Rp 0,00 | |
| 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sumber air bersih Milik Desa (DDS) | Rp 45.425.000,00 | Rp 45.425.000,00 | Rp 0,00 | |
| 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong, selokan dll) (DDS) | Rp 22.000.000,00 | Rp 22.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Fasilitas Jamban umum/MCK umum dll(DDS) | Rp 31.317.000,00 | Rp 31.317.000,00 | Rp 0,00 | |
| 15. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengera san Jalan Desa **) (DDS) | Rp 150.694.000,00 | Rp 149.336.000,00 | Rp 1.358.000,00 | |
| 16. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin (DDS) | Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Pembangunan Desa (DDS) | Rp 415.403.000,00 | Rp 414.045.000,00 | Rp 1.358.000,00 | |
| 1. 3. Pembinaan Kemasyarakatan (DDS) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 4. Pemberdayaan Masyarakat (DDS) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyertaan Modal BumDes/Penyertaan Modal Desa (DDS) | Rp 80.000.000,00 | Rp 80.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios Milik Desa (DDS) | Rp 34.885.000,00 | Rp 34.885.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) (DDS) | Rp 5.200.000,00 | Rp 5.200.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Pemberdayaan Masyarakat (DDS) | Rp 120.085.000,00 | Rp 120.085.000,00 | Rp 0,00 | |
| 1. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (DDS) | Rincian Dana | |||
| 1. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT) (DDS) | Rp 449.400.000,00 | Rp 449.400.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penanganan Keadaan Darurat (DDS) | Rp 32.597.531,00 | Rp 32.565.400,00 | Rp 32.131,00 | |
| Total Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (DDS) | Rp 481.997.531,00 | Rp 481.965.400,00 | Rp 32.131,00 | |
| 2. ADD | ||||
| 2. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyediaan Tunjangan BPD (ADD) | Rp 55.200.000,00 | Rp 55.200.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (ADD) | Rp 430.200.000,00 | Rp 430.200.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (ADD) | Rp 69.000.000,00 | Rp 69.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) (ADD) | Rp 63.600.000,00 | Rp 63.600.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) (ADD) | Rp 2.500.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (ADD) | Rp 17.058.000,00 | Rp 17.058.000,00 | Rp 0,00 | |
| 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW (ADD) | Rp 108.000.000,00 | Rp 108.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) | Rp 745.558.000,00 | Rp 745.558.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. 2. Pembangunan Desa (ADD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. 3. Pemberdayaan Masyarakat (ADD) | Rincian Dana | |||
| 1. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa (ADD) | Rp 15.213.740,00 | Rp 7.606.870,00 | Rp 7.606.870,00 | |
| Total Pemberdayaan Masyarakat (ADD) | Rp 15.213.740,00 | Rp 7.606.870,00 | Rp 7.606.870,00 | |
| 2. 4. Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) | Rincian Dana | |||
| 1. Pembinaan Karangtaruna/Klub kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa (ADD) | Rp 2.053.000,00 | Rp 2.053.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) | Rp 2.053.000,00 | Rp 2.053.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (ADD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. BANKEU PROVINSI | ||||
| 3. 1. Pemberdayaan Masyarakat (PBP) | Rincian Dana | |||
| 1. BOP KPMD | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
| Total Pemberdayaan Masyarakat (PBP) | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
| 3. 2. Pembangunan Desa (PBP) | Rincian Dana | |||
| 1. Betonisasi dan Aspal jalan Desa | Rp 290.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 290.000.000,00 | |
| Total Pembangunan Desa (PBP) | Rp 290.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 290.000.000,00 | |
| 3. 3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PBP) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. BANKEU KABUPATEN | ||||
| 4. 1. Pembangunan Desa (PBK) | Rincian Dana | |||
| 1. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengera san Jalan Desa **) (PBK) | Rp 155.000.000,00 | Rp 155.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Pembangunan Desa (PBK) | Rp 155.000.000,00 | Rp 155.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. 2. Pemberdayaan Masyarakat (PBK) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 3. Pembinaan Masyarakat (PBK) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. PENDAPATAN ASLI DESA | ||||
| 5. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PAD) | Rincian Dana | |||
| 1. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)(PAD) | Rp 154.500.000,00 | Rp 154.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penyusunan, Penataan dan Pemutakhiran Profil Desa (PAD) | Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penyusunan Kebijakan Desa(Peraturan Desa, Perkades selaian perencanaan keuangan) (PAD) | Rp 550.000,00 | Rp 0,00 | Rp 550.000,00 | |
| 4. Penyusunan Dokumen Keuangan desa (APBDesa, APBDes Perubahan, LPJ, dll)(PAD) | Rp 600.000,00 | Rp 600.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. Penyelenggaraan Lelang Kas Desa (PAD) | Rp 2.500.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. Penyediaan Sarana Aset Tetap Kantor(PAD) | Rp 14.600.000,00 | Rp 5.600.000,00 | Rp 9.000.000,00 | |
| 7. Pengelolaan Administrasi/Inventaris/Penilaian Aset Desa (PAD) | Rp 300.000,00 | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 | |
| 8. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (PAD) | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 9. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PAD) | Rp 14.131.501,00 | Rp 14.131.501,00 | Rp 0,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PAD) | Rp 189.681.501,00 | Rp 179.831.501,00 | Rp 9.850.000,00 | |
| 5. 2. Pembangunan Desa (PAD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. 3. Pemberdayaan Masyarakat (PAD) | Rincian Dana | |||
| 1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00 | |
| Total Pemberdayaan Masyarakat (PAD) | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00 | |
| 5. 4. Pembinaan Kemasyarakatan. (PAD) | Rincian Dana | |||
| 1. Peringatan Hari Besar Nasional | Rp 50.724.000,00 | Rp 0,00 | Rp 50.724.000,00 | |
| Total Pembinaan Kemasyarakatan. (PAD) | Rp 50.724.000,00 | Rp 0,00 | Rp 50.724.000,00 | |
| 5. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (PAD) | Rincian Dana | |||
| 1. Keadaan Mendesak | Rp 6.018.531,00 | Rp 0,00 | Rp 6.018.531,00 | |
| Total Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (PAD) | Rp 6.018.531,00 | Rp 0,00 | Rp 6.018.531,00 | |
| 6. HIBAH DAN LAIN-LAIN | ||||
| 6. 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Hibah) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. 2. Pembangunan Desa (Hibah) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. 3. Pemberdayaan Masyarakat (Hibah) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. 4. Pembinaan Masyarakat (Hibah) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 7. BAGI HASIL RETRIBUSI DAN PAJAK | ||||
| 7. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PBH) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyusunan laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat (PBH) | Rp 200.000,00 | Rp 200.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) (PBH) | Rp 3.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) (PBH) | Rp 5.305.000,00 | Rp 4.055.000,00 | Rp 1.250.000,00 | |
| 4. Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral (Bulan bakti gotong royong, TMMD, Kampung KB, dll) (PBH) | Rp 7.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. Penyediaan Operasionall BPD (Atk, Rapat, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik)(PBH) | Rp 3.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) (PBH) | Rp 56.624.217,00 | Rp 48.272.950,00 | Rp 8.351.267,00 | |
| 7. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (PBH) | Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PBH) | Rp 77.629.217,00 | Rp 68.027.950,00 | Rp 9.601.267,00 | |
| 7. 2. Pembangunan Desa (PBH) | Rincian Dana | |||
| 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) (PBH) | Rp 92.604.000,00 | Rp 72.104.000,00 | Rp 20.500.000,00 | |
| Total Pembangunan Desa (PBH) | Rp 92.604.000,00 | Rp 72.104.000,00 | Rp 20.500.000,00 | |
| 7. 3. Pemberdayaan Masyarakat (PBH) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 7. 4. Pembinaan Kemasyarakatan (PBH) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 7. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (PBH) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 8. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | ||||
| 8. 1. Penerimaan Pembiayaan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
Ringkasan Anggaran Desa
| TOTAL ANGGARAN | Rp 2.656.967.520,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 2.246.276.721,00 |
| SILPA | Rp 410.690.799,00 |
