Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Pil | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | IUD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | Suntik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | Kondom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Susuk KB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 3589 | 100.00% | 1774 | 49.43% | 1815 | 50.57% | |
| TOTAL | 3589 | 100% | 1774 | 49.43% | 1815 | 50.57% | |
