Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3581 | 99.78% | 1768 | 49.26% | 1813 | 50.52% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0.08% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0.11% | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3589 | 100% | 1774 | 49.43% | 1815 | 50.57% | |
